|
|
|
Wyniki konkursu
| Wielki Finał
Miejsce
| Nazwisko i Imię | Miasto
| Wynik [Watolumeny]
| | 1. | Sokołowski Władysław | Krosno | 1,65
| | 2. | Bochnia Piotr
| Sanok
| 1,54 | | 3. | Szaro Wiesław
| Jasło | 1,11 |
Półfinał
| Miejsce | Nazwisko i Imię
| Miasto
| Wynik [Watolumeny]
| | 1. | Bochnia Piotr
| Sanok
| 1,98
| | 2. | Szaro Wiesław
| Jasło
| 1,76
| | 3. | Sokołowski Władysław
| Krosno
| 1,72
| | 4. | Łopatkiewicz Eugeniusz
| Jasło
| 1,55
| | 5. | Majewski Bogusław
| Jasło
| 1,48
| | 6. | Pawluś Maciej
| Jasło
| 0,91
|
Eliminacje Nazwisko i Imię
| Wynik [watolumeny]
| Bochnia Piotr
| 1,78 | Majewski Bogusław
| 1,62 | Łopatkiewicz Eugeniusz
| 1,55 | Pawluś Maciej
| 1,54 | Sokołowski Władysław
| 1,51 | Szaro Wiesław
| 1,50 | Wojciechowski Jacek
| 1,50 | Kmak Stanisław
| 1,44 | Pabian Ryszard
| 1,29 | | Pietruszak Wojciech | 1,29 | Lazar Jan
| 1,26 | | Jędrzejczyk Wiesław | 1,06 | Bielak Andrzej
| 1,06 | | Wołek Wiesław | 1,04 | Sokołowski Jerzy
| 1,01 | Romanow Jan
| 0,99 | Wojciechowski Jacek
| 0,97 | Fiałkiewicz Czesław
| 0,92 | Cyza Kazimierz
| 0,85 | Gleń Andrzej
| 0,81 | Majewski Bogusław
| 0,79 | Domaradzki Józef
| 0,74 | Smerecki Krzysztof
| 0,66 | Grzegorczyk Henryk
| 0,65 | Kurowska Maria
| 0,60 | Juraszek Władysław
| 0,55 | Hawliczek Zbigniew
| 0,01 |
|
|
|
|
|
|